专家计划:清风命中率:63% | 回报率:1650%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960-962期 | 小 | 0960期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0959期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0953期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0933期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0929期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 大 | 0921期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0900期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
893-895期 | 大 | 0895期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0892期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0883期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0881期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0876期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。